Lo mejor de la medicina ahora a tu alcance.
Nuestro catálogo de análisis y pruebas está basado en una gran alianza con los mejores laboratorios en Estados Unidos de America, Canadá y Europa por lo que ofrecemos la mejor calidad y confiabilidad en nuestros procedimientos y resultados.
Nuestros laboratorios aliados, para ver la totalidad de estudios que podemos ofertar solo dé un click en la imagen del laboratorio de su interés.
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Panel Extenso de 50 Oncogenes mediante cfDNA para 3,000 mutaciones | 10 | Sangre y Tejido | |
Panel Mamario | 10 | Sangre y Tejido | |
Panel Ovárico | 10 | Sangre y Tejido | |
Panel Colorectal | 10 | Sangre y Tejido | |
Panel Hematológico | 10 | Sangre y Tejido | |
Panel Pancreático | 10 | Sangre y Tejido | |
Panel Gástrico | 10 | Sangre y Tejido | |
Panel del Estroma Gastrointestinal (GIST) | 10 | Sangre y Tejido | |
Panel Melanoma | 10 | Sangre y Tejido | |
Panel Tiroideo | 10 | Sangre y Tejido | |
Panel Prostático | 10 | Sangre y Tejido | |
Panel de Vejiga | 10 | Sangre y Tejido | |
Panel de Pulmón (Incluye EGFR y mutaciones para resistencia) | 10 | Sangre y Tejido | |
- Adicional se puede agregar por ARN ambas Fusiones de ROS1 y ALK | 10 | Sangre y Tejido | |
- Adicional se puede agregar expresión de PD-L1 | 10 | Sangre y Tejido | |
Panel Completo de Pulmón + ALK + ROS1 + expresión de PD-L1 | 10 | Sangre y Tejido | |
Biomarcador triple por cfRNA para Cáncer de Pulmón ALK, ROS1 y expresión de PD-L1 | 10 | Sangre y Tejido | |
Biomarcador triple para Cáncer de Pulmón ALK, ROS1 y PD-L1 | 10 | Sangre y Tejido | |
Biomarcador Individual para Fusión de ALK o de ROS1 por cfRNA | 10 | Sangre y Tejido | |
Expresión de PD-L1 por cfRNA | 10 | Sangre y Tejido | |
Prueba de Inestabilidad Microsatelital (MSI) | 10 | Sangre y Tejido | |
- Esta prueba se puede agregar a cualquiera de los paneles | 10 | Sangre y Tejido | |
Pruebas para Mutaciones Germinales para Cáncer Hereditario para cualquier panel de Biopsia Líquida: | |||
- Panel Mamario (BRCA 1 y 2) | 10 | Sangre | |
- Panel Ginecológico de 17 Genes | 10 | Sangre | |
- Panel Colon y Lynch de 16 Genes | 10 | Sangre | |
- Panel Pan-Hereditario de 26 Genes | 10 | Sangre o Swab | |
- Panel para Hipercolesterolemia Familiar de 4 Genes | 10 | Sangre |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
NovoPM 2.0 de 484 Genes con bTMB y MSI Score (Incluye SNVs, InDels, CNV y Fusiones) | 28 a 35 | Sangre | |
NovoFocus PARPi CDx (Mama, Colon y Ovario) Para Selección de Tratamiento de Inhibidores de PARP | 21 a 28 | Sangre | |
PGD PlasmaSELECT de 64 Genes en cfDNA (Secuenciación, INDELs, Rearreglos, Amplificaciones y MSI) | 14 a 21 | Sangre | |
Panel de CA de Pulmón (ALK, ROS1, BRAF, EGFR, KRAS y PD-L1) | 7 a 10 | Sangre | |
Panel de CA de Pulmón Extendido (ALK, BRAF, EGFR, KRAS, MET, RET, ROS1 y PD-L1) | 7 a 10 | Sangre | |
Liquid:Lung-cfDNA de 11 Genes para Cáncer de Pulmón | 7 a 10 | Sangre | |
LiquidGX para Tumores Sólidos de 4 Marcadores (ALK, BRAF, EGFR, KRAS) | 3 a 5 | Sangre | |
LiquidGX para Tumores Sólidos de 17 Genes con Inestabilidad Microsatelital (MSI) Incluida | 5 a 7 | Sangre | |
Panel de Cáncer Gástrico (HER2 y MET) | 10 a 14 | Sangre | |
Panel de Cáncer de Próstata (Expresión de AR y AR-V7, EGFR, MET, MYC y PTEN) | 7 a 10 | Sangre | |
Panel de Cáncer de Células Escamosas (ALK, ROS1, BRAF, EGFR, FGFR1 y PD-L1) | 7 a 10 | Sangre | |
Panel de Cáncer de Colon (KRAS y BRAF) | 10 a 14 | Sangre | |
PD-L1 Panel de Expresión para Inmunoterapia | 10 a 14 | Sangre | |
EGFR (T790M, L858R, del 19) | 10 a 14 | Sangre | |
AR-V7 | 7 a 10 | Sangre | |
FGFR1 | 10 a 14 | Sangre | |
KRAS | 10 a 14 | Sangre | |
BRAF | 10 a 14 | Sangre | |
ALK | 10 a 14 | Sangre | |
MET | 10 a 14 | Sangre | |
MYC | 7 a 10 | Sangre | |
PTEN | 7 a 10 | Sangre | |
RET | 10 a 14 | Sangre | |
ROS1 | 10 a 14 | Sangre | |
Panel de Enumeración de Céluas Tumorales Circulantes (CTC) | 10 a 14 | Sangre |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Prueba IvyGene Score (cuantifíca por ctDNA el patrón de metilación del ADN tumoral en sitios de los genes MYO1G y TNFAIP8L2) * Prueba validada para Cáncer de Mama, Pulmón, Colon e Hígado y en actual validación para otros tipos de cáncer. |
5 a 7 | Sangre |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
4Kscore para Determinar Malignidad en caso de Sospecha o Antígeno Prostático Específico Elevado | 8 a 10 | Sangre | |
UroVysion para Detectar Recuerrencia de Cáncer de Vejiga | 7 a 10 | Orina |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Prueba PGxOne Plus de 50 Genes para Farmacogenómica de más de 3,000 Fármacos Inlcuye Oncológicos | 10 a 12 | ADN Bucal | |
PGT de Medicamentos es una Guía Farmacogenómica Personalizada de Medicamentos (Inlcuye Panel Oncológico a 7 Quimioterapéuticos) | 10 | ADN Bucal |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
BRCA 1 y 2 (Secuenciación y pequeñas INDELs) | 10 | ADN Bucal | |
Hereditaria 32 para Riesgo de Cáncer de Mama, Ovario, Endometrio, Páncreas, Colon, Renal y Próstata de 32 Genes | 10 | ADN Bucal | |
Prueba para Riesgo de Cáncer Hereditario Color de 30 Genes (Secuenciación e INDELs)* | 21 a 28 | Saliva o Sangre | |
Color Extended que Incluye Panel Cardio 30 y Panel de Cáncer Hereditario de 30 Genes, así como PGX de 14 Genes | 21 a 28 | Saliva y Sangre | |
Prueba PROMPT para Probabilidad de Cáncer de Próstata | 21 a 28 | ADN Bucal | |
Panel Cancer Screen de 61 Genes de Invitae | 10 a 14 | Saliva | |
Panel Multi-Cancer de Invitae de 83 Genes o Cualquier Panel de Invitae | 14 a 21 | Saliva | |
Paneles CancerNext de 34, CancerNext Expanded de 67 y CustomNext-Cancer Selección de hasta 81 Genes | 14 a 21 | Saliva o Sangre | |
ColoNext para Cáncer Colorectal y Sx. de Lynch de 17 Genes | 14 a 21 | Saliva o Sangre | |
ProstateNext para Cáncer de Próstata de 14 Genes | 14 a 21 | Saliva o Sangre | |
GynPlus para Cáncer Ginecológico de 13 Genes | 14 a 21 | Saliva o Sangre | |
OvaNext para Cáncer Ovárico de 25 Genes | 14 a 21 | Saliva o Sangre | |
RenalNext para CA Renal 19 Genes | 14 a 21 | Saliva o Sangre | |
MelanomaNext para Melanoma de 8 Genes | 14 a 21 | Saliva o Sangre | |
Lynch Syndrome para Síndome de Lynch de 5 Genes | 14 a 21 | Saliva o Sangre | |
PancNext para Cáncer de Páncreas de 12 Genes | 14 a 21 | Saliva o Sangre | |
PGLNext para Paraganglioma Endócrino y Feocromocitoma de 12 Genes | 14 a 21 | Saliva o Sangre | |
BrainTumorNext para Tumores Cerebrales de 27 Genes | 14 a 21 | Saliva o Sangre | |
RET (Secuenciación) para Enfermedad de Hirschsprung, MEN2 o CA de Tiroides | 14 a 21 | Saliva o Sangre | |
Microarreglos Cromosomales de 750,000 SNP (SNP Array en Genoma Completo) | 14 a 21 | Saliva o Sangre y Tejido | |
Microarreglos CombiSNP de Invitae para diferentes Tipos de Muestras | 12 a 14 | Sangre, Biopsia Corial, L.A. | |
TumorNext BRCA (1 y 2) para Cáncer de Mama | 14 a 21 | Saliva o Sangre y Tejido | |
TumorNext Lynch que inlcuye NRAS, KRAS, BRAF, NLH1 y su Promotor, MSH2 y 6, PMS2, EPCAM (solo del/dup) y MSI | 14 a 21 | Saliva o Sangre y Tejido | |
TumorNext Lynch + ColoNext | 14 a 21 | Saliva o Sangre y Tejido | |
TumorNext Lynch + OvaNext | 14 a 21 | Saliva o Sangre y Tejido | |
TumorNext Lynch + CancerNext | 14 a 21 | Saliva o Sangre y Tejido | |
* Intestabilidad Microsatelital (MSI) adicional a los Paneles de TumorNext | 14 a 21 | Saliva o Sangre y Tejido | |
Panel de Tumores Sólidos Pediátricos de 48 Genes | 14 a 21 | Saliva | |
Panel de Tumores Sólidos Pediátricos de 48 Genes | 14 a 21 | Saliva | |
Panel de Malignidades Hematológicas Pediátricas de 16 Genes | 14 a 21 | Saliva | |
Panel de Tumores Neurológicos Pediátricos de 24 a 32 Genes | 14 a 21 | Saliva |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Exoma por Invitae Probanda | 2-3 Semanas | Saliva o Sangre | |
Exoma por Invitae Trío | 2-3 Semanas | Saliva o Sangre | |
MNG Exome Prueba que incluye Análisis de Número de Copias, ADN Mitocondrial, Deleciones y Duplicaciones | 2-3 Semanas | Sangre | |
MNGenome para Secuenciación del Genoma Completo | 2-4 Semanas | Sangre | |
Transcriptoma de 1 a 5 Genes en Específico | 2-4 Semanas | Sangre/Tejido | |
Transcriptoma de 1 a 5 Genes en Específico | 2-4 Semanas | Sangre/Tejido | |
Transcriptoma Completo | 2-4 Semanas | Sangre/Tejido | |
Novo Clinical Exome 100X (Datos Crudos, Análisis de Bioinformatica Estándar e Interpretación Clínica) | 4-5 Semanas | Sangre o ADN Bucal | |
Novo Clinical Genome (Datos Crudos, Análisis de Bioinformatica Estándar e Interpretación Clínica) | 5-6 Semanas | Sangre o ADN Bucal | |
Exoma para Investigación 50X (Datos Crudos y Análisis de Bioinformatica Estándar)* | 4-6 Semanas | Sangre o ADN Bucal | |
Exoma para Investigación 100X (Datos Crudos y Análisis de Bioinformatica Estándar)* | 4-6 Semanas | Sangre o ADN Bucal | |
Genoma para Investigación 30X (Datos Crudos y Análisis de Bioinformatica Estándar)* | 5-6 Semanas | Sangre o ADN Bucal |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
BRCA 1 y 2 (Secuenciación y pequeñas INDELs) | 10 | ADN Bucal | |
Hereditaria 32 (Inlcuye BRCA 1 y 2) | 10 | ADN Bucal | |
Prueba Hereditaria Color de 30 Genes (Incluye BRCA 1 y 2) | 21 a 28 | Saliva | |
Panel Cancer Screen de 61 Genes de Invitae | 21 a 28 | Saliva | |
BRCAPlus de 8 Genes | 7 a 10 | Saliva | |
BreastNext de 17 Genes | 14 a 21 | Saliva |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Panel Mamario mediante cfDNA | 10 | Sangre |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Panel de Cáncer de Mama (AR, PR, ER, HER2, EGFR, FGFR1, PTEN y PD-L1) | 10 a 14 | Sangre | |
HER2 en CTC | 10 a 14 | Sangre | |
ER | 10 a 14 | Sangre | |
PR | 10 a 14 | Sangre | |
AR | 11 a 14 | Sangre | |
PD-L1 Panel de Expresión | 12 a 14 | Sangre | |
Panel de Enumeración de Céluas Tumorales Circulantes (CTC) | 13 a 14 | Sangre |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Prosigna (PAM50) de 58 genes para Recurrencia de Cáncer de Mama Hormonodependiente a 10 años | 10 a 12 | Tejido/Parafina |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
NovoPM 2.0 de 484 Genes con TMB y MSI Score (Inlcuye SNVs, InDels, CNV y Fusiones) | 28 a 35 | Tejido/Parafina | |
Novo Focus PARPi CDx (Mama, Colon y Ovario) Para Selección de Tratamiento de Inhibidores de PARP | 21 a 28 | Tejido/Parafina | |
PGD CancerSELECT de 125 Genes (Secuenciación, INDELs, Rearreglos, Amplificaciones y MSI) | 14 a 21 | Tejido/Parafina | |
OncoGXOne de 64 Genes para Múltiples Tipos de Cáncer inlcuidos 8 Genes de Farmacogenética | 14 a 21 | Tejido/Parafina | |
OncoGXOne Plus de 364 Genes Incluye tipificación HLA, TMB y MSI | 14 a 21 | Tejido/Parafina | |
Focus Oncomine Panel para Tumores Sólidos de 35 Genes y 19 CNVs + 23 Fusiones por ARN | 7 a 10 | Tejido/Parafina | |
Focus Oncomine Dx Panel para Cáncer de Pulmón de 23 Genes | 5 a 9 | Tejido/Parafina | |
Tissue of Origin (Para determinar el origen del tumor) | 5 a 11 | Tejido/Parafina | |
Cariotipo por G-Banding | 5 a 7 | Tejido/Parafina | |
Complete ImmunoOncology (Determina el Inmunofenotipo, la mejor opción de Checkpoint Inhibitors y Posibles Resistencias) | 10 a 15 | Tejido/Parafina | |
Focus Renal para 35 Genes | 10 a 15 | Tejido/Parafina | |
ALK por FISH Aprobado por la FDA | 5 a 7 | Tejido/Parafina | |
EFGR (COBAS Análisis de Mutaciones por RT-PCR) Aprobado por la FDA | 5 a 7 | Tejido/Parafina | |
BRAF por PCR Aprobado por la FDA | 5 a 7 | Tejido/Parafina | |
ROS1 | 5 a 7 | Tejido/Parafina | |
KRAS | 5 a 7 | Tejido/Parafina | |
HER2 | 5 a 7 | Tejido/Parafina | |
ALK por PCR | 5 a 7 | Tejido/Parafina | |
Prueba de Expresión de PD-L1 para Keytruda, Opdivo, Tecentriq y Durvalumab Aprobadas por la FDA | 5 a 10 | Tejido/Parafina | |
Inestabilidad Microsatelital (MSI) para Inmunoterapia | 10 a 15 | Tejido/Parafina | |
Panel Pulmón (EGFR, ALK, ROS1, PD-L1) para Cáncer de Pulmón | 10 a 15 | Tejido/Parafina | |
Panel Colorectal (KRAS, NRAS, BRAF, MSI) para Cáncer Colorectal | 10 a 15 | Tejido/Parafina | |
Panel Ovarian Complete (BRAF, KRAS, PIK3CA, PD-L1) para Cáncer de Ovario | 10 a 15 | Tejido/Parafina | |
Panel Endometrial Complete (PIK3CA, PTEN Loss, PD-L1) para Cáncer de Endometrio | 10 a 15 | Tejido/Parafina | |
Prueba FHACT para Determinar Avance a Cáncer Cervical por medio de Cotología Cervical | 10 a 15 | Tejido/Parafina |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Panel Hematológico en Biopsia Líquida de 15 Genes | 10 | Sangre | |
Focus:AML de 37 Genes (Lecuemia Mieloide Aguda) | 10 a 14 | Sangre | |
Focus:MDS de 27 Genes (Síndorme Mielodisplástico) | 10 a 14 | Sangre | |
Focus:MPN de 25 Genes (Neoplasias Mieloproliferativas) | 10 a 14 | Sangre | |
Focus:Myeloid de 50 Genes (Otras Malignidades Mieloides) | 10 a 14 | Sangre | |
Focus:CLL de 7 Genes (Leucemia Linfocítica Crónica) | 10 a 14 | Sangre | |
Focus:CLL de 25 Genes (Leucemia Linfocítica Crónica) | 10 a 14 | Sangre | |
F Focus:MCL de 34 Genes (Linfoma de Células de Manto) | 10 a 14 | Sangre | |
Focus:DLBCL&FL (Linfoma Difuso de Células B y Linfoma Folicular) | 10 a 14 | Sangre | |
Focus:Lymphoma de 50 Genes (Otros Subtipos de Linfoma) | 10 a 14 | Sangre | |
Lymphoma Extended de 220 Genes (Panel Extendido para Linfomas) | 10 a 14 | Sangre | |
BCR/ABL por RT-PCR para Leucemia Mieloide Crónica | 3 a 5 | Sangre |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Intolerancia a la Lactosa por Aliento | 10 | Aliento | |
Sobrecrecimiento Intestinal Bacteriano por Aliento | 10 | Aliento |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
NutrEval® en Sangre y Orina | 14 | Sangre y Orina | |
- Adicional APO E (C112R + R158C) por Swab | 14 | ADN Bucal | |
- Adicional MTHFR (A1298C + C677T) por Swab | 14 | ADN Bucal | |
- Adicional TNFA por Swab | 14 | ADN Bucal | |
- Adicional COMT (V158M) por Swab | 14 | ADN Bucal |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Perfil ION® Adulto y Pediátrico en Sangre y Orina | 21 | Sangre y Orina | |
Perfil ION® Profile con 40 Amino Ácidos en Sangre y Orina | 21 | Sangre y Orina | |
Perfil Cardio/ION™ en Sangre y Orina | 21 | Sangre y Orina |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
ONE® - Optimal Nutritional Evaluation en Orina | 14 | Orina |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Organix® Perfil Extendido en Orina | 14 | Orina | |
Organix® Perfil Básico en Orina | 14 | Orina | |
Perfil Metabólico Extendido en Orina | 14 | Orina |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Perfil TRIAD en Sangre (Inlcuye Amino Ácidos, Organix Perfil Extendido y Alergias a 90 IgG4 ) | 14 | Sangre y Orina |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Perfil Completo de Amino Ácidos en Orina o en Sangre | 10 | Plasma u Orina | |
Perfil de 40 Amino Ácidos en Sangre | 10 | Plasma | |
Perfil de 20 Amino Ácidos en Sangre | 10 | Plasma | |
11 Amino Ácidos por Blood Spot | 14 | Gota de Sangre | |
20 Amino Ácidos por Blood Spot | 14 | Gota de Sangre |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Ácidos Grasos Esenciales y del Metabolismo en Sange | 14 | Sangre | |
Perfil de Ácidos Grasos en Plasma | 14 | Plasma | |
Perfil de Ácidos Grasos en Blood Spot | 14 | Gota de Sangre |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Perfil de Vitaminas A, D, E, K, Beta Caroteno y CoQ10 | 10 a 14 | Suero | |
Perfil de Deficiencia de Vitamina K en Suero | 6 a 8 | Suero |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Oxidative Stress 2.0 en Sangre y Orina | 7 | Sangre u Orina |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
CV Health™ en Sangre | 7 | Sangre, Suero y Plasma | |
CV Health Plus Genomics™ en Sangre y Saliva | 14 | Suero, Plasma y ADN Bucal | |
Panel Cardiovascular Extenso en Sangre | 10 | Suero y Plasma | |
Perfil de Reabsorción Ósea en Orina | 10 | Orina |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Panel Extendido de 37 Elementos Tóxicos y Nutrientes en Orina (Incluye Metales Pesados) | 5 a 7 | Orina | |
Perfil de Eliminación de 9 Elementos Tóxicos en 24hrs. en Orina (Incluye Metales Pesados) | 7 | Orina | |
Perfil de 9 Nutrientes y Elementos Tóxicos en Sangre | 7 a 14 | Sangre | |
Panel de 5 Metales Tóxicos y Pesados en Sangre | 7 a 14 | Sangre | |
Análisis de 15 Elementos Tóxicos y Nutrientes por Sangre | 5 a 7 | Sangre |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Hormonal Health™ para Mujer | 7 | Suero | |
Male Hormonal Health™ | 7 | Suero | |
Perfil Extendido Tiroideo | 7 | Suero | |
Perfil del Metabolismoa de los Estrogenos | 7 | Suero |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Menopause Plus™ | 7 | Saliva | |
Menopause™ | 7 | Saliva | |
Rhythm Plus™ | 7 | Saliva | |
Rhythm™ | 7 | Saliva | |
Menopause Check Plus™ | 7 | Saliva | |
Male Hormones Plus™ | 7 | Saliva | |
One Day Hormone Check™ | 7 | Saliva | |
Perfil de Estrés Adrenocortical | 7 | Saliva | |
Perfil de Melatonina | 7 | Saliva |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Complete Hormones™Mujer | 21 | Orina | |
Complete Hormones™ Hombre | 21 | Orina | |
Essential Estrogens™ | 21 | Orina | |
Perfil de Metabolismo de los Estrogenos | 21 | Orina | |
- Adicional Perfil de Reabsorción Ósea | 21 | Orina | |
Estronex™ Profile | 7 a 10 | Orina | |
Estronex con Perfil de Reabsorción Ósea | 7 a 10 | Orina |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
CardioGenomicPlus™ de 10 Biomarcadores | 21 | ADN Bucal | |
DetoxiGenomic™ de 26 Biomarcadores | 21 | ADN Bucal | |
EstroGenomic™ de 14 Biomarcadores | 21 | ADN Bucal | |
ImmunoGenomic™ de 6 Biomarcadores | 21 | ADN Bucal | |
NeuroGenomic™ de 4 Biomarcadores | 21 | ADN Bucal |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Perfil de Organofosforados en Orina | 14 | Orina | |
Perfil de Organosfosforados, BPA, Phthalates y Parabenos en Orina | 10 a 14 | Orina |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
brainPower | 15 a 21 | ADN Bucal | |
detoxPower | 15 a 21 | ADN Bucal | |
dietPower | 15 a 21 | ADN Bucal | |
fitPower | 15 a 21 | ADN Bucal | |
hormonePower | 15 a 21 | ADN Bucal | |
inflamPower | 15 a 21 | ADN Bucal | |
methylPower | 15 a 21 | ADN Bucal | |
totalPower (Inlcuye los 7 Perfiles) | 15 a 21 | ADN Bucal |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Test Nutrition | 21 a 28 | Saliva | |
Test Skin (Belleza, Biología, Salud, Recomendaciones Personalizadas) | 21 a 28 | Saliva | |
Test Health | 21 a 28 | Saliva |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Intolerancia a la Lactosa por Aliento | 10 | Aliento | |
Sobrecrecimiento Intestinal Bacteriano por Aliento | 10 | Aliento | |
Panel Alimentario IgE de 19 Alérgenos e IgE Total | 7 | Sangre | |
Panel Alimentario IgG de 87 Alérgenos e IgE Total | 7 | Sangre | |
Panel de 14 IgE Alérgenos Ambientales Inhalados e IgE Total | 7 | Sangre | |
Panel de 15 IgE para Moho y Hogos | 7 | Sangre | |
Panel de 24 IgG para Especies | 7 | Sangre | |
Intolerancia al Gluten y Celiaca por IgA, IgG e IgA Total | 7 | Sangre | |
Allergix 90 IgG4 de 90 Alérgenos | 7 | Gota de Sangre | |
Allergix 30 IgG4 de 30 Alérgenos | 7 a 14 | Gota de Sangre |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Prueba VAP+ Perfil Avanzado de Lípidos | 3 a 5 | Suero | |
Prueba VAP+ Hereditario | 3 a 5 | Suero | |
Panel VAP+ Cardiovascular Completo | 3 a 5 | Suero | |
Panel VAP+ Diabetes | 3 a 5 | Suero | |
Panel VAP+ Cardiometabólico | 3 a 5 | Suero | |
Panel VAP+ Masculino | 3 a 5 | Suero | |
Panel VAP+ Femenino | 3 a 5 | Suero | |
Panel VAP+ Renal | 3 a 5 | Suero | |
Panel Cardiovascular Extendido | 10 | Suero | |
CV Health™ | 10 | Sangre, Suero y Plasma | |
CV Health Plus Genomics™ | 14 | Suero, Plasma y ADN Bucal | |
CardioGenomicPlus™ de 10 Biomarcadores | 21 | ADN Bucal | |
Perfil Metabólico Extendido en Orina | 14 | Orina | |
Diabetes Screen (Gen TCF7L2) para riesgo de Diabetes tipo 2 y Diabetes Gestacional | 5 a 7 | ADN Bucal | |
Panel Cardio Screen Invitae para 77 Genes | 14 a 21 | Saliva | |
Color Extended que Incluye Panel Cardio 30 y Panel de Cáncer Hereditario de 30 Genes, así como PGX de 14 Genes | 21 a 28 | Saliva y Sangre |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Innatal Verifi (Detecta T21, 18, 13, Aneuploidías Sexuales y Género Fetal, Resultado Positivo o Negativo) | 10 a 14 | Sangre | |
MaterniT21 Plus (T21, 18, 13, Aneuploidías Sexuales, Género Fetal y Microdeleciones) | 5 a 7 | Sangre | |
MaterniT Genome (Analiza por completo los 23 pares de Cromosomas) * Pruebas en sangre, sin estar en ayunas, a partir de las 9 Semanas y 10 para Innatal |
5 a 7 | Sangre | |
SensiGene RhD para incompatibilidad Sanguínea RhD a partir de las 9 Semanas | 5 a 7 | Sangre | |
Género Fetal a partir de las 10 Semanas de la Concepción | 10 a 14 | Sangre |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Prueba Prenatal de Paternidad No Invasiva a partir de las 10 Semanas de la Concepción *Incluye 2 muestras Paternas tipo swab o forénsicas e Incluye Prueba Confirmatoria al Nacimiento |
10 | Sangre | |
Prueba de Paternidad Postnatal | 10 | ADN Bucal | |
Prueba Legal de Paternidad o Maternidad con Cadena de Custodia | 5 a 7 | ADN Bucal | |
Prueba de Hermandad o Cualquier Parentezco que se Quiera Investigar (Abuelos, Tíos, Sobrinos, etc.) | 5 a 7 | ADN Bucal | |
Prueba de Infidelidad | 7 a 10 | Prueba Forénsica |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Preeclampsia Screen (PIGF, PAPP-A y MSAFP) en la semana 11 a 14 para Riesgo de Preeclampsia de Aparición Temprana | 3 a 5 | Suero |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Diabetes Screen (Gen TCF7L2) para riesgo de Diabetes tipo 2 y Diabetes Gestacional | 5 a 7 | Saliva |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Tamiz Neonatal Genómico BabyGenes para Diagnóstico de 72 condiciones metabólicas en 100 Genes | 2 a 4 | Gota de Sangre |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
PreParent Panel Global de +200 Condiciones Recesivas y Ligadas al Cromosoma X | 14 | Sangre | |
PreParent Panel Covencional de los 29 trastornos Genéticos Hereditarios más Comunes | 14 | Sangre | |
Trio SMA, FXS y CFnxt | 14 | Sangre | |
SMA Prueba para Atrofia Muscular Espinal | 14 | Sangre | |
FXS Prueba para Síndrome de X Frágil | 14 | Sangre | |
Preparent Fibrosis Quística Panel Completo de 600 Mutaciones y Variantes | 14 | Sangre |
Estudio | Tiempo de Respuesta | Tipo de Muestra | Ficha Técnica |
---|---|---|---|
Maternal Fetal Screening del 1er. Trimestre (BhCG, PAPP-A, MSAFP, PIGF e Inhibin A) | 3 a 5 | Suero | |
FirstTrimester Screen (MSAFP, BhCG y PAPP-A) en Gota de Sangre | 3 a 5 | Gota de Sangre | |
QuadScreen o SequentialScreen del 2do. Trimestre (BhCG, MSAFP, Inhibin A y uE3) | 3 a 5 | Suero | |
