Los avances en la medicina han dado pasos agigantados en los últimos años, y sin duda, uno de los aspectos cada vez más estudiados está relacionado con el origen genético de las enfermedades. Entender el ADN humano ha permitido identificar enfermedades incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas. Actualmente se han descrito más de 10 000 enfemedades genéticas, unas más frecuentes que otras, pero todas con la característica común de afectar la calidad de vida de las personas con diferentes grados de gravedad e incluso algunas podrían provocar la muerte.
En Milenia Labs contamos con laboratorios internacionales especializados y certificados en análisis genético, con múltiples paneles que analizan el ADN para identificar una gran parte de las enfermedades genéticas que afectan a la población predominantemente infantil.
Mediante tecnología de última generación, se realiza la secuenciación y análisis informático del ADN de la muestra para identificar los genes que actualmente se encuentran identificados por organismos médicos internacionales como causantes de la enfermedad. Contamos actualmente con más de 100 paneles de identificación y diagnóstico de Enfermedades Genéticas dirigidos para población infantil:
Paneles de Detección de Ciliopatías
Panel Ciliopatías (174 genes) | Panel Displasia Perinatal Esquelética y Ciliopatías Esqueléticas (72 genes) |
Panel Enfermedad Renal Poliquística Tipo 2 (2 genes) | Panel Nefronoptisis (27 genes) |
Panel Síndrome de Bardet-Biedl (28 genes) | Panel Síndrome de Joubert y Meckel-Gruber (31 genes) |
Panel Síndrome Oral-Facial-Digital Tipo 1 (1 gen) | Panel Síndrome Senior-Loken (8 genes) |
Paneles Cardiológicos
Panel Defectos Congénitos Cardíacos y Heterotaxia (82 genes) |
Fibrosis Quística y Pancreatitis Crónica
Panel Fibrosis Quística (1 gen) | Panel Pancreatitis Crónica (6 genes) |
Paneles de Desórdenes del Desarrollo
Alfa-Talasemia X-Linked con Discapacidad Intelectual (1 gen) | Condiciones Relacionadas a CASR (1 gen) |
Desórdenes relacionados con GLI3 (1 gen) | Desórdenes Relacionados con HPRT1 (1 gen) |
Síndrome Cerebrofrontofacial de Baraitser-Winter (2 genes) | Síndrome de Allagile (2 genes) |
Síndrome de Carpenter (2 genes) | Síndrome de CHARGE (1 gen) |
Síndrome de CHOPS (1 gen) | Síndrome de Coffin-Lowry (1 gen) |
Síndrome de Cohen (1 gen) | Síndrome de Cornelia Lange y desórdenes relacionados (31 genes) |
Síndrome de Glass (1 gen) | Síndrome de RennPenning (1 gen) |
Síndrome de Simpson-Golabi-Behmen (1 gen) | Síndrome de Smith-Lemli-Opitz (1 gen) |
Síndrome de Sotos (1 gen) | Síndrome de Van Der Woude (2 genes) |
Síndrome de Von Hippel-Lindau (1 gen) | Síndrome de WAGR (2 genes) |
Síndrome de Weaver (1 gen) | Síndrome de Kabiku (2 genes) |
Síndrome de KBG (1 gen) | Síndrome Oculo-Facio-Cardio-Dental (1 gen) |
Síndrome de Rubinstein-Taybi (2 genes) |
Paneles Endocrinológicos
Desórdenes del Desarrollo Sexual Masculino (15 genes) | Desórdenes del Desarrollo Sexual (53 genes) |
Desórdenes del Desarrollo Sexual Femenino (1 gen) | Insensibilidad a Andrógenos (2 genes) |
Paneles Neurológicos
Panel Epilepsia (320 genes) | Hemiplejía Alternante de la Infancia (2 genes) |
Síndrome Cerebrofrontofacial de Baraitser-Winter (2 genes) | Malformaciones Cerebrales (163 genes) |
Malformaciones Cerebrales Cavernosas (3 genes) | Síndrome de CHARGE (1 gen) |
Encefalopatía Epiléptica Temprana (65 genes) | Holoprosencefalia (10 genes) |
Neurodegeneración por Depósito de Hierro (14 genes) | Esclerosis Tuberosa (2 genes) |
Síndrome de Rett-Angelman y desórdenes asociados (40 genes) |
Paneles Síndrome de Sobrecrecimiento
Síndrome de Sobrecrecimiento (53 genes) | Síndrome de Sobrecrecimiento y Macrocefalia (26 genes) |
Síndrome de Perlman (1 gen) | Síndrome de Proteus (1 gen) |
Desórdenes relacionados a PTEN (1 gen) | Síndrome de Simpson-Golabi-Behmel (1 gen) |
Síndrome de Sotos (1 gen) | Síndroem de Weaver (1 gen) |
Paneles Oftalmológicos
Aniridia (1 gen) | Síndome Axenfeld-Rieger (2 genes) |
Síndrome de Bardet-Biedl (28 genes) | Síndrome de CHARGE (1 gen) |
Coroidemia (1 gen) | Catarata Congénita (38 genes) |
Glaucoma de presentación Temprana (3 genes) | Microftalmia/Anoftalmia (20 genes) |
Amaurosis Congénita de Leber (21 gens) | Síndrome Oculo-Facio-Cardio-Dental (1 gen) |
Retinoblastoma | Síndrome de Senior-Loken (8 genes) |
Paneles RASopatías
Panel Exhaustivo de RASopatías (18 genes) | Síndrome Cardio-Facio-Cutáneo (6 genes) |
Síndrome de Costello (1 gen) | Síndrome de Legius (2 genes) |
Neurofibromatosis Tipo 1 (2 genes) | Síndrome de Noonan (16 genes) |
Paneles Desórdenes Esqueléticos
Ciliopatías Esqueléticas (18 genes) | Condrodisplasia Punctata (18 genes) |
Craneosinostosis (11 genes) | Disaplasia Campomélica (1 gen) |
Osteocondroma Hereditario Múltiple (3 genes) | Osteogénesis Imperfecta (4 genes) |
Síndrome de Antley-Bixler (2 genes) | Síndrome de Holt-Oram (1 gen) |
Síndrome de Townes-Brocks (1 gen) | Síndrome de Treacher-Collins (1 gen) |
Síndrome Duane-Dadial Ray (1 gen) | Síndrome Tricorinofalángico (2 genes |
Síndrome Ulnar-Mamario (1 gen) |
Paneles Dermatológicos
Síndrome Cardio-Facio-Cutáneo (6 genes) | Displasia Ectodérmica con o sin Agenesia Dental (10 genes) |
Síndrome de Legius (2 genes) | Síndrome de Nóonan con Léntigo (3 genes) |
Enfermedades relacionadas con PTEN (1 gen) | Enfermedades Relacionadas con TP63 (1 gen) |
Síndrome de Van Der Woude (2 genes) |
Paneles Oncológicos
Tumores Sólidos Pediátricos (48 genes) | Neoplasias Hematológicas (16 genes) |
Tumores del Sistema Nervioso (32 genes) |
Haz click Aquí para conocer los genes analizados en cada panel.
En esta sección únicamente te presentamos los Paneles Genéticos dirigidos predominantemente a población infantil, si deseas conocer aquellos dirigidos para toda la población haz click Aquí.
Si necesitas un panel genético que no se encuentra en la lista anterior o más información sobre cualquiera de estos paneles no dudes en contactarnos.
¡Contáctanos!
Haz click Aquí para conocer nuestra información de contacto.