Conoce mas acerca de wellness
Este tipo de pruebas nos ayudan a conocernos íntimamente a un nivel genético al brindar información relevante para tomar decisiones informadas sobre que es lo más adecuado para nuestro cuerpo de una manera personalizada
b. Se ofrece un Panel Completo que incluye 7 diferentes tipos de pruebas, las cuales también pueden ser ofrecidas individualmente por área de interés
Áreas de prueba de dieta | Lo que le dice | |
---|---|---|
Manejo de la Dieta |
Carbohidratos | Su habilidad para procesar carbohidratos en su dieta |
Colesterol HDL | Qué tan bien regula su colesterol bueno | |
Colesterol HDL | Qué tan bien regula su colesterol bueno | |
Grasa - Dietética | Su habilidad para metabolizar las grasas en su dieta | |
Grasa Almacenada | Qué tan bien quema las grasas almacenadas en su cuerpo | |
Grasa Monoinsaturada | Qué tan bien metaboliza las grasas monoinsaturadas | |
Grasa Saturada | Qué tan bien metaboliza las grasas saturadas | |
Insulina | Su habilidad para regular el azúcar en la sangre | |
Proteína | Qué tan bien su cuerpo usa la proteína de su dieta | |
Respuesta al Peso |
Índice de Masa Corporal | Su habilidad para regular su índice de masa corporal |
Tolerancia a la comida |
Alcohol | Qué tan bien su cuerpo tolera el alcohol |
Cafeína | Qué tan bien su cuerpo procesa la cafeína | |
Gluten | Qué tan bien su cuerpo digiere el gluten en su dieta | |
Lactosa | Qué tan bien digiere su cuerpo la lactosa de los productos lácteos | |
Sal | Que tan bien metaboliza la sal | |
Ansias de Azúcar | Su habilidad para resistir ansias de azúcar y comidas dulces | |
Sabor y preferencias alimentarias |
Preferencias de Cafeína | Su preferencia para consumir una cantidad normal de cafeína |
Preferencia de Carbohidratos | Su preferencia para consumir una cantidad normal de carbohidratos | |
Preferencia de Grasas | Su preferencia para consumir una cantidad normal de grasas | |
Preferencia de Proteína | Su preferencia para consumir una cantidad normal de Proteínas | |
Sabores Amargos | Su habilidad para saborear sabores amargos | |
Sabores Salados | Su habilidad para saborear sabores salados | |
Sabores Dulces | Su habilidad para saborear sabores y comidas dulces | |
Comportamiento al fumar | Su habilidad para responder normalmente a la nicotina | |
Vitaminas y Suplementos |
Vitamina A | Qué tan bien convierte la vitamina A para un sano crecimiento y respuesta inmune |
Vitamina B6 | Qué tan bien convierte la vitamina B6 para el metabolismo de macronutrientes | |
Vitamina B9 (Folato) | Qué tan bien procesa el folato para el crecimiento de las células y glóbulos rojos saludables | |
Vitamina B12 | Qué tan bien convierte la vitamina B12 para nervios y células sanguíneas saludables | |
Vitamina C | Qué tan bien convierte la vitamina C para el crecimiento y el desarrollo | |
Vitamina D | Qué tan bien convierte la vitamina D para apoyar la absorción de calcio y el crecimiento celular | |
Vitamina E | Qué tan bien convierte la vitamina E Para los beneficios antioxidantes y anti-envejecimiento | |
Calcio | Qué tan bien su cuerpo absorbe el calcio para los huesos, dientes y músculos | |
Yodo | Qué tan bien su cuerpo transporta el yodo para apoyar la función tiroidea | |
Hierro | Qué tan bien su cuerpo regula Hierro para que los glóbulos rojos lleven oxígeno | |
Omega 3 | Su capacidad para procesar Omega 3 para el metabolismo, la salud del cerebro y la reducción de la enfermedad | |
Omega 6 | Su capacidad de procesar Omega, 6 para apoyar la inflamación y la reparación celular |
Áreas de Pruebas de estado físico | Lo que le dice | |
---|---|---|
Potencia y resistencia |
Resistencia | Su potencial para sobresalir en las actividades de resistencia |
Potencia y carrera | Su potencial para sobresalir en poder, sprint y actividades de alta intensidad | |
Rendimiento del ejercicio |
Presión sanguínea | Qué tan bien su cuerpo regula la presión arterial |
Disponibilidad de energía | Qué tan bien utiliza la energía durante el ejercicio | |
Metabolismo energético | Cuán bien descompone nutrientes para obtener energía durante el ejercicio | |
Consumo de oxígeno | Qué tan bien maneja el oxígeno durante el ejercicio | |
Respuesta al ejercicio |
Regulación del azúcar en sangre | Qué tan bien su cuerpo regula el azúcar en la sangre debido al ejercicio |
Salud cardiovascular | Qué tan bien maneja su cuerpo la salud cardiovascular | |
Riesgo de accidente cerebrovascular isquémico | Si tiene un riesgo genético normal para el accidente cerebrovascular isquémico |
Áreas de Prueba de Desintoxicación | Lo que le dice | |
---|---|---|
Desintoxicación |
Fase 1 | Qué tan bien maneja la oxidación, la reducción y la hidrólisis |
Fase 2 - Acetilación | Qué tan bien controlas la acetilación | |
Fase 2 - Conjugación | Cómo manejas la conjugación | |
Fase 2 - Metilación | Cómo manejas la metilación | |
Fase 2 Protección Oxidativa | Cómo su cuerpo proporciona la protección oxidativa |
Áreas de prueba de inflamación | Lo que le dice | |
---|---|---|
Respuesta inmune |
Respuesta Inmune Inflamatoria | Qué tan bien su cuerpo responde a la inflamación, la infección y la fiebre |
Respuesta de Tumor |
Respuesta de Tumor Inflamatorio | Qué tan bien responde su cuerpo a los tumores y a las enfermedades inflamatorias agudas |
Áreas de prueba hormonal | Lo que le dice | |
---|---|---|
Salud hormonal |
Biosíntesis de andrógenos y estrógenos | Cuán efectivamente su cuerpo sintetiza esteroides sexuales, estrógenos y andrógenos |
Fase 1 - Metabolismo | Su capacidad de metabolizar el estrógeno | |
Fase 2 - Eliminación | Su capacidad para eliminar el estrógeno |
Áreas de prueba de metilación | Lo que le dice | |
---|---|---|
Metilación - FUT2 |
Qué tan efectivamente mantener las concentraciones plasmáticas de B12 a lo largo del ciclo de metilación | |
Metilación - TCN2 |
Qué tan efectivamente transporta la vitamina B12 en el proceso de metilación | |
Metilación - SHMT1 |
Qué tan efectivamente usted conversa homocisteína a metionina y su biodisponibilidad de folato activo | |
Metilación - MTHFR |
Qué tan efectivamente metaboliza el folato (5-MTHF) | |
Metilación - MTR |
Qué tan efectivamente transforma la homocisteína en metionina | |
Metilación - MTRR |
Qué tan efectivamente remetila la cobalamina de nuevo a metilcobalamina |
Áreas de Prueba de Bienestar Mental | Lo que le dice | |
---|---|---|
Alzheimer |
Su riesgo genético normal de Alzheimer | |
Concusión |
Su habilidad para recuperarse normalmente de una concusión | |
Cortisol |
Su capacidad de responder normalmente al cortisol | |
Depresión |
Su capacidad para controlar la depresión | |
Comer Emocional |
Su capacidad de comer normalmente cuando está emocional o bajo estrés | |
Parkinson |
Tener un riesgo genético normal de desarrollar enfermedad de Parkinson |